Avgifter 2021
Kategori | Medlemsavgift | Spelavgift | Städavgift (4) | Summa |
Juniorer 0 -12 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Juniorer 13 – 17(4) | 1 000 kr | 295 kr | 300 kr | 1 595 kr |
Juniorer 18 – 21(4) | 1 000 kr | 995 kr | 300 kr | 2 295 kr |
Studerande 22 – 25(4) | 1 000 kr | 1 295 kr | 300 kr | 2 595 kr |
Seniorer Fullvärdiga(4) | 1 000 kr | 4 095 kr | 300 kr | 5 395 kr |
Greenfee medlem (1) | 1 000 kr | 1 395 kr | 2 395 kr | |
Stödmedlem | 800 kr | 800 kr | ||
Non Res. Senior (2) | 1 000 kr | 2 495 kr | 3 495 kr | |
Stege År 1 (3) | 1 000 kr | 2 995 kr | 3 995 kr | |
Stege År 2 (4)(5) | 1 000 kr | 3 195 kr | 300 kr | 4 495 kr |
Stege År 3 (4)(5) | 1 000 kr | 3 595 kr | 300 kr | 4 895 kr |
(1) I greenfeemedlemsskapet ingår 4 greenfeecheckar | ||||
(2) Non residens gäller personer som har sin fasta bostadsadress utanför Gästrike-Hälsinges GD. | ||||
(3) Gäller för nybörjare och återvändare som haft uppehåll från golfen i minst 3 år. | ||||
(4) Städavgift återbetalas i form av presentkort i Golf Klubbens shop efter utförd städning (minst 4 timmar). | ||||
(5) Gäller endast de som gick in på stege 1 2020 eller tidigare. Stege 2 och 3 kommer att fasas ut. |
Greenfee 2021
Kategori Högsäsong
Gäster Seniorer 450 kr
Gäster Juniorer 200 kr
Tävlingsgreenfee, 200 kr Senior och 100 för Junior.
Förvaringsbur på logen / Mopedparkering
Förvaringsbur logen 500 kr / säsong
Mopedparkering 1000 kr / säsong
Uthyrning av,golfbil och golfvagn samt husvagnsparkering
med läkarintyg | ||||
Golfbil | 400 kr | 300 kr | ||
Årskort golfbil | 4 000 kr | 3 000 kr | ||
Golfvagn | 50 kr |
Hyra plats Husvagn alt Husbil 150 kr.
Longstay
8500kr/helår
7500kr/säsong